| | | | | | |
| OPTION 1 | OPTION 5 | OPTION 9 |
| OPTION 2 | OPTION 6 | OPTION 10 |
| | | | | | |
| OPTION 3 | OPTION 7 | OPTION 11 |
| OPTION 4 | OPTION 8 | OPTION 12 |
| PRV --Grp-- NXT | PRV --SubGrp-- NXT |
| Testing | Check | Echo |
|---|---|---|
| 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
| TOP |
| YW / BK | CY / BK | LM / BK |
| 9999 |
| Caption caption caption |
| HEADLINE |
| Text text text text text text |