| COMMUNITY POSTS | |
|---|---|
| | | | |
| 2026 | 2025 |
| PRV --Year-- NXT | LATEST ON TOP |
| NBR | KEYWORDS |
|---|---|
| 012 | Order of Australia, Prof. Ambi See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 011 | Quantum Research, Funding, Time Transfer Project See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 010 | UNSW Ranked 46 globally, Engineering #1 in Australia See Copied text See Original Post via LI (.com |
| TOP |
| NBR | KEYWORDS |
|---|---|
| 009 | Shared Alumni post, Technology Translation Squad, Dr. Matthew Priestley, Articles, Green Tech, Research commercialisation, Battery Safety, Smart Energy Systems See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 008 | Job opportunity, Education focused See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 007 | Announcement, WIESoc, Women in Engineering Society, Trisha Chari See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 006 | Welcome, Dr. Rodrigo Cuzmar Leiva, Associate Lecturer See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 005 | Appointment, Rui (Rachel) Z, Associate Editor of AI applications, Lecturer See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 004 | Congratulations, Prof. Andrew Dempster, IEEE Fellow, Aeorspace and Electronics Systems See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 003 | Award, Pablo Poblete, PhD, Second Life Batteries See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 002 | 2025 wrap-up and looking ahead, community, alumni networks, generations, geographies See Copied text See Original Post via LI (.com |
| 001 | Welcome back See Copied text See Original Post via LI (.com |
| PRV --Year-- NXT |
| TOP |