| PYTHAGOREAN TRIPLES
|
|
| GENERATING THEM - Wiki (.org |
| PYTHAGOREAN TRIPLE - Wiki (.org |
| RIGHT-ANGLED TRIANGLES - (.ac.uk |
| 3 - 4 - 5
|
___TRIPLE___ sht, lng, hyp | _PRIMITIVE_ | PERIMETER, AREA, INNER RADIUS |
|
| 3, 4, 5 | yes | 12 | 6 | 1 |
| 5, 12, 13 | yes | 30 | 30 | 2 |
| 6, 8, 10 | 2x 3, 4, 5 | 24 | 24 | 2 |
|
| 7, 24, 25 | yes | 56 | 84 | 3 |
| 8, 15, 17 | yes | 40 | 60 | 3 |
| 9, 12, 15 | 3x 3, 4, 5 | 36 | 54 | 3 |
|
| 9, 40, 41 | yes | 90 | 180 | 4 |
| 10, 24, 26 | 2x 5, 12, 13 | 60 | 120 | 4 |
| 11, 60, 61 | yes | 132 | 330 | 5 |
|
| 12, 16, 20 | 4x 3, 4, 5 | 48 | 96 | 4 |
| 12, 35, 37 | yes | 84 | 210 | 5 |
| 13, 84, 85 | yes | 182 | 546 | 6 |
|
| 14, 48, 50 | 2x 7, 24, 25 | 112 | 336 | 6 |
| 15, 20, 25 | 5x 3, 4, 5 | 60 | 150 | 5 |
| 15, 36, 39 | 3x 5, 12, 13 | 90 | 270 | 6 |
|
| 15, 112, 113 | yes | 138 | 840 | 58 |
| 16, 30, 34 | 2x 8, 15, 17 | 80 | 240 | 6 |
| 16, 63, 65 | yes | 144 | 504 | 7 |
|
| 17, 144, 145 | yes | 175 | 1224 | 73.5 |
| 18, 24, 30 | 6x 3, 4, 5 | 72 | 216 | 6 |
| 18, 80, 82 | 2x 9, 40, 41 | 180 | 720 | 8 |
|
TOP
|
|
| 19 - 180 - 181
|
___TRIPLE___ sht, lng, hyp | _PRIMITIVE_ | PERIMETER, AREA, INNER RADIUS |
|
| 19, 180, 181 | yes | 217 | 1710 | 90.5 |
| 20, 48, 52 | 4x 5, 12, 13 | 120 | 480 | 8 |
| 20, 99, 101 | yes | 129 | 990 | 54.5 |
|
| 20, 21, 29 | yes | 70 | 210 | 6 |
| 21, 28, 35 | 7x 3, 4, 5 | 84 | 294 | 7 |
| 21, 72, 75 | 3x 7, 24, 25 | 168 | 756 | 9 |
|
| 21, 220, 221 | yes | 263 | 2310 | 109.5 |
| 22, 120, 122 | 2x 11, 60, 61 | 154 | 1320 | 65 |
| 23, 264, 265 | yes | 313 | 3036 | 130.5 |
|
| 24, 32, 40 | 8x 3, 4, 5 | 96 | 384 | 8 |
| 24, 45, 51 | 3x 8, 15, 17 | 120 | 540 | 9 |
| 24, 70, 74 | 2x 12, 35, 37 | 168 | 840 | 10 |
|
| 24, 143, 145 | yes | 181 | 1716 | 76.5 |
| 25, 60, 65 | 5x 5, 12, 13 | 150 | 750 | 10 |
| 25, 312, 313 | yes | 368 | 3900 | 153 |
|
| 26, 168, 170 | 2x 13, 84, 85 | 211 | 2184 | 88.5 |
| 27, 36, 45 | 9x 3, 4, 5 | 108 | 486 | 9 |
| 27, 120, 123 | 3x 9, 40, 41 | 159 | 1620 | 67.5 |
|
| 27, 364, 365 | yes | 427 | 4914 | 177.5 |
| 28, 96, 100 | 4x 7, 24, 25 | 134 | 1344 | 57 |
| 28, 45, 53 | yes | 126 | 630 | 10 |
|
TOP
|
|
| 28 - 195 - 197
|
___TRIPLE___ sht, lng, hyp | _PRIMITIVE_ | PERIMETER, AREA, INNER RADIUS |
|
| 28, 195, 197 | yes | 242 | 2730 | 102 |
| 29, 420, 421 | yes | 491 | 6090 | 203.5 |
| 30, 40, 50 | 10x 3, 4, 5 | 120 | 600 | 10 |
|
| 30, 72, 78 | 6x 5, 12, 13 | 180 | 1080 | 12 |
| 30, 224, 226 | 2x 15, 112, 113 | 276 | 3360 | 116 |
| 31, 480, 481 | yes | 559 | 7440 | 231.5 |
|
| 32, 60, 68 | 4x 8, 15, 17 | 160 | 960 | 12 |
| 32, 126, 130 | 2x 16, 63, 65 | 171 | 2016 | 72.5 |
| 32, 255, 257 | yes | 312 | 4080 | 131 |
|
| 33, 44, 55 | 11x 3, 4, 5 | 132 | 726 | 11 |
| 33, 180, 183 | 3x 11, 60, 61 | 231 | 2970 | 97.5 |
| 33, 544, 545 | yes | 631 | 8976 | 261.5 |
|
| 33, 56, 65 | yes | 154 | 924 | 12 |
| 34, 288, 290 | 2x 17, 144, 145 | 351 | 4896 | 146.5 |
| 35, 84, 91 | 7x 5, 12, 13 | 210 | 1470 | 14 |
|
| 35, 120, 125 | 5x 7, 24, 25 | 167 | 2100 | 71.5 |
| 35, 612, 613 | yes | 708 | 10710 | 293 |
|
TOP
|
|
| 36 - 48 - 60
|
___TRIPLE___ sht, lng, hyp | _PRIMITIVE_ | PERIMETER, AREA, INNER RADIUS |
|
| 36, 48, 60 | 12x 3, 4, 5 | 144 | 864 | 12 |
|
| 36, 160, 164 | 4x 9, 40, 41 | 212 | 2880 | 90 |
| 36, 105, 111 | 3x 12, 35, 37 | 152 | 1890 | 65 |
| 36, 323, 325 | yes | 391 | 5814 | 163.5 |
|
| 36, 77, 85 | yes | 198 | 1386 | 14 |
| 37, 684, 685 | yes | 789 | 12654 | 326.5 |
| 38, 360, 362 | 2x 19, 180, 181 | 434 | 6840 | 181 |
|
| 39, 52, 65 | 13x 3, 4, 5 | 156 | 1014 | 13 |
| 39, 252, 255 | 3x 13, 84, 85 | 316 | 4914 | 133 |
| 39, 760, 761 | yes | 875 | 14820 | 361.5 |
|
| 39, 80, 89 | yes | 208 | 1560 | 15 |
| 40, 96, 104 | 8x 5, 12, 13 | 146 | 1920 | 63 |
| 40, 75, 85 | 5x 8, 15, 17 | 200 | 1500 | 15 |
|
| 40, 198, 202 | 2x 20, 99, 101 | 258 | 3960 | 109 |
| 40, 399, 401 | yes | 479 | 7980 | 199.5 |
| 40, 42, 58 | 2x 20, 21, 29 | 140 | 840 | 12 |
|
TOP
|
|
| TOP
|
|